Olcsó járművek:
Bármit akarsz venni azt a vendégkönyvbe írd!
AT-RT | |
Életerő | 50 |
Sebzés | 30 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 1 |
Ár | 70 |
Keselyűdroid | |
Életerő | 50 |
Sebzés | 30 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 1 |
Ár |
70 |
STAP | |
Életerő | 50 |
Sebzés | 40 |
Gyorsaság | 80 |
Férőhely | 1 |
Ár | 90 |
A-szárnyú | |
Életerő | 100 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 1 |
Ár | 160 |
Naboo-i N1 vadász | |
Életerő | 185 |
Sebzés | 55 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 140 |
Magna Guard hajó | |
Életerő | 150 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 135 |
NRSS | |
Életerő | 150 |
Sebzés | 85 |
Gyorsaság | 150 |
Férőhely | 4 |
Ár | 240 |
BARC | |
Életerő | 70 |
Sebzés | 45 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 1 |
Ár | 90 |
B-szárnyú | |
Életerő | 95 |
Sebzés | 50 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 1 |
Ár | 120 |
V-szárnyú | |
Életerő | 90 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 1 |
Ár | 130 |
AT-XT | |
Életerő | 80 |
Sebzés | 50 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 120 |
E-szárnyú | |
Életerő | 170 |
Sebzés | 100 |
Gyorsaság | 170 |
Férőhely | 1 |
Ár | 250 |
Delta-7 | |
Életerő | 170 |
Sebzés | 100 |
Gyorsaság | 140 |
Férőhely | 1 |
Ár | 250 |
X-szárnyú | |
Életerő | 190 |
Sebzés | 120 |
Gyorsaság | 150 |
Férőhely | 2 |
Ár | 270 |
Y-szárnyú | |
Életerő | 140 |
Sebzés | 95 |
Gyorsaság | 140 |
Férőhely | 1 |
Ár | 190 |
IFT-T | |
Életerő | 140 |
Sebzés | 85 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 2 |
Ár | 190 |
AT-ST | |
Életerő | 210 |
Sebzés | 105 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 3 |
Ár | 260 |
HASBRO | |
Életerő | 80 |
Sebzés | 45 |
Gyorsaság | 80 |
Férőhely | 2 |
Ár | 140 |
Pókdroid | |
Életerő | 130 |
Sebzés | 75 |
Gyorsaság | 80 |
Férőhely | 5 |
Ár | 210 |
K-szárnyú | |
Életerő | 210 |
Sebzés | 120 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 3 |
Ár | 300 |
Droid tank | |
Életerő | 165 |
Sebzés | 110 |
Gyorsaság | 80 |
Férőhely | 5 |
Ár | 270 |
Hailfire class droid | |
Életerő | 140 |
Sebzés | 135 |
Gyorsaság | 150 |
Férőhely | 3 |
Ár | 390 |
Csigadroid | |
Életerő | 85 |
Sebzés | 35 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 2 |
Ár | 180 |
Slave | |
Életerő | 100 |
Sebzés | 100 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 5 |
Ár | 220 |
Landspeeder | |
Életerő | 120 |
Sebzés | - |
Gyorsaság | 170 |
Férőhely | 2 |
Ár | 105 |
T2-B repulsor tank | |
Életerő | 120 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 50 |
Férőhely | 1 |
Ár | 140 |
TIE Fighter | |
Életerő | 90 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 160 |
TIE Bomber | |
Életerő | 180 |
Sebzés | 100 |
Gyorsaság | 80 |
Férőhely | 1 |
Ár | 210 |
TIE Gunship | |
Életerő | 180 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 1 |
Ár | 195 |
TIE Defender | |
Életerő | 120 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 1 |
Ár | 180 |
TIE Interceptur | |
Életerő | 100 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 1 |
Ár | 180 |
TIE Cyclone | |
Életerő | 110 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 1 |
Ár | 180 |
TIE Predator
TIE Predator | |
Életerő | 70 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 1 |
Ár | 105 |
TIE Opressor | |
Életerő | 110 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 1 |
Ár | 180 |
TIE Hunter | |
Életerő | 140 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 1 |
Ár | 225 |
TIE Torpedo | |
Életerő | 50 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 150 |
Férőhely | 1 |
Ár | 90 |
TIE Vezérhajó | |
Életerő | 120 |
Sebzés | 90 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 220 |
TIE Crawler | |
Életerő | 150 |
Sebzés | 90 |
Gyorsaság | 60 |
Férőhely | 1 |
Ár |
190 |
TIE Maluer | |
Életerő | 150 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 1 |
Ár | 190 |
TIE Stickre | |
Életerő | 100 |
Sebzés | 100 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 1 |
Ár |
200 |
TIE Heavy Bomber | |
Életerő | 100 |
Sebzés | 120 |
Gyorsaság | 60 |
Férőhely | 1 |
Ár | 220 |
TIE Lander | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 50 |
Férőhely | 25 |
Ár | 180 |
Droid-Tri vadász | |
Életerő | 120 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 1 |
Ár | 145 |
AT-AA | |
Életerő | 150 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 2 |
Ár | 170 |
A-9 Elfogóvadász | |
Életerő | 100 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 1 |
Ár | 140 |
X-M1 | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 10 |
Ár | 485 |
HMP Sticker | |
Életerő | 160 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 95 |
Férőhely | 15 |
Ár | 385 |
Theta osztlyú AT-AT szállító | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 10 |
Gyorsaság | 40 |
Férőhely | 5+1 AT-AT |
Ár | 125 |
AT-AP | |
Életerő | 120 |
Sebzés | 100 |
Gyorsaság | 60 |
Férőhely | 2 |
Ár | 300 |
Ginvex vadász | |
Életerő | 140 |
Sebzés | 30 |
Gyorsaság | 100 |
Férőhely | 1 |
Ár | 150 |
Trident osztályú tengeralattjáró | |
Életerő | 90 |
Sebzés | 20 |
Gyorsaság | 30 |
Férőhely | 5 |
Ár | 80 |
Umbarai vadászgép | |
Életerő | 120 |
Sebzés | 70 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 185 |
MTT droidszállító | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 20 |
Gyorsaság | 30 |
Férőhely | 100 |
Ár | 420 |
Drága járművek:
C9979 | |
Életerő | 1500 |
Sebzés | 450 |
Gyorsaság | 70 |
Férőhely | 500 |
Ár | 4500 |
Perzselő tank | |
Életerő | 165 |
Sebzés | 200 |
Gyorsaság | 30 |
Férőhely | 3 |
Ár | 480 |
Foray osztályú blokádtörő | |
Életerő | 500 |
Sebzés | 200 |
Gyorsaság | 40 |
Férőhely | 100 |
Ár | 850 |
Nebulon-B2 Fregatt | |
Életerő | 350 |
Sebzés | 90 |
Gyorsaság | 95 |
Férőhely | 15 |
Ár | 500 |
Kalózhajó | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 80 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 60 |
Ár | 595 |
UT-AT | |
Életerő | 400 |
Sebzés | 90 |
Gyorsaság | 60 |
Férőhely | 12 |
Ár | 490 |
T4-B Heavy tank | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 140 |
Gyorsaság | 40 |
Férőhely | 2 |
Ár | 470 |
Clone Turbo tank | |
Életerő | 300 |
Sebzés | 430 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 100 |
Ár | 600 |
AT-IC | |
Életerő | 400 |
Sebzés | 120 |
Gyorsaság | 50 |
Férőhely | 3 |
Ár | 700 |
Ostromtank | |
Életerő | 700 |
Sebzés | 250 |
Gyorsaság | 30 |
Férőhely | 50 |
Ár | 2450 |
AT-TE | |
Életerő | 275 |
Sebzés | 140 |
Gyorsaság | 60 |
Férőhely | 20 |
Ár | 400 |
LAAT/c (AT-TE szállító) | |
Életerő | 200 |
Sebzés | 20 |
Gyorsaság | 40 |
Férőhely | 1+1 AT-TE |
Ár | 400 |
Jedivadász | |
Életerő | 350 |
Sebzés | 410 |
Gyorsaság | 240 |
Férőhely | 1 |
Ár | 600 |
AT-AT | |
Életerő | 601 |
Sebzés | 220 |
Gyorsaság | 50 |
Férőhely | 50 |
Ár | 2000 |
Utasszálítók+cirkálók:
Venator osztályú csillagromboló | |
Életerő | 6000 |
Sebzés | 2400 |
Gyorsaság | 200 |
Férőhely | 3000 |
Ár | 18.000 |
Acclamator osztályú csillagromboló | |
Életerő | 4000 |
Sebzés | 2000 |
Gyorsaság | 220 |
Férőhely | 1800 |
Ár | 11.000 |
Victory osztályú csillagromboló | |
Életerő | 5500 |
Sebzés | 2500 |
Gyorsaság | 180 |
Férőhely | 2100 |
Ár | 21.000 |
LAAT | |
Életerő | 550 |
Sebzés | 360 |
Gyorsaság | 90 |
Férőhely | 30 |
Ár | 1200 |
CR70 | |
Életerő | 750 |
Sebzés | 300 |
Gyorsaság | 120 |
Férőhely | 100 |
Ár | 2000 |
Droid cirkáló | |
Életerő | 6000 |
Sebzés | 2400 |
Gyorsaság | 200 |
Férőhely | 3000 |
Ár | 18.000 |
418-as nehézcirkáló | |
Életerő | 2500 |
Sebzés | 750 |
Gyorsaság | 220 |
Férőhely | 2000 |
Ár | 8000 |
MC80 | |
Életerő | 2500 |
Sebzés | 750 |
Gyorsaság | 200 |
Férőhely | 2000 |
Ár | 8000 |
Különlegességek:
Hátrakéta | |
Életerő | 20 |
Sebzés | - |
Gyorsaság | 60 |
Férőhely | 1 |
Ár | 30 |
Fogat | |
Életerő | 300 |
Sebzés | - |
Gyorsaság | 450 |
Férőhely | 1 |
Ár | 120 |
Ezeréves sólyom | |
Életerő | 4000 |
Sebzés | 1700 |
Gyorsaság | 320 |
Férőhely | 10 |
Ár | 10.000 |
Twiglight | |
Életerő | 500 |
Sebzés | 370 |
Gyorsaság | 200 |
Férőhely | 20 |
Ár | 1700 |
Malavonance | Alapból 1db Ionágyú van rajta |
Életerő | 6500 |
Sebzés | 2000 |
Gyorsaság | 190 |
Férőhely | 2000 |
Ár | 19.500 |
Lady Luck | |
Életerő | 400 |
Sebzés | 370 |
Gyorsaság | 190 |
Férőhely | 5 |
Ár | 5500 |
Red TIE Fighter | |
Életerő | 90 |
Sebzés | 60 |
Gyorsaság | 110 |
Férőhely | 1 |
Ár | 160 |
Űrbázisok:
Allience Stadion 1 | |
Férőhely | 100 |
Férőhely (hangár) | 20 |
Ár | 800 |
Allience Stadion 2 | |
Férőhely | 120 |
Férőhely (hangár) | 40 |
Ár | 1350 |
Allience Stadion 3 | |
Férőhely | 200 |
Férőhely (hangár) | 60 |
Ár | 1800 |
Allience Stadion 4 | |
Férőhely | 250 |
Férőhely (hangár) | 80 |
Ár | 2150 |
Allience Stadion 5 | |
Férőhely | 300 |
Férőhely (hangár) | 100 |
Ár | 2750 |
Cardan Űrbázis 1 | |
Férőhely | 150 |
Férőhely (hangár) | 15 |
Ár | 1000 |
Cardan Űrbázis 2 | |
Férőhely | 175 |
Férőhely (hangár) | 25 |
Ár | 1400 |
Cardan Űrbázis 3 | |
Férőhely | 200 |
Férőhely (hangár) | 40 |
Ár | 2100 |
Cardan Űrbázis 4 | |
Férőhely | 240 |
Férőhely (hangár) | 50 |
Ár | 2750 |
Cardan Űrbázis 5 | |
Férőhely | 300 |
Férőhely (hangár) | 60 |
Ár | 3075 |
Golan Űrbázis 1 | |
Férőhely | 120 |
Férőhely (hangár) | 20 |
Ár | 950 |
Cardan Űrbázis 2 | |
Férőhely | 150 |
Férőhely (hangár) | 40 |
Ár | 1500 |
Cardan Űrbázis 3 | |
Férőhely | 200 |
Férőhely (hangár) | 50 |
Ár | 1950 |